![]() |
Приватне акціонерне товариство "Чернігівгазбуд" |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата розміщення: 17.04.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 11361 | 11850 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 832 | 445 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 12193 | 12295 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (10193) | (9275) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (4084) | (2895) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (14277) | (12170) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -2084 | 125 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (22) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -2084 | 103 |
Примітки: Звіт складений відповідно до вимог П(С)БО 25
|
Керівник |
(підпис) |
Моцьор Володимир Васильович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
немає
|